Empezás con lo que necesitás hoy y cambiás de plan cuando crezcas, sin perder datos. Todos los planes se prueban gratis y sin tarjeta de crédito.
Hoy pagás el precio promocional. El precio de lista de cada plan figura tachado. Precios finales con IVA incluido.
| Precios finales por mes, con IVA incluido. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pensado para | Monotributistas y negocios que solo necesitan facturar. | Comercios que venden con stock y compran a proveedores. | Pymes que quieren todo el negocio en un solo sistema. | Distribuidoras con preventistas y comercios de alta demanda. | Centros de distribución y operaciones a medida. |
| Límites por mes | |||||
| Facturas electrónicas | 100 | 250 | 500 | 1.500 | Desde 5.000 |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | 15 | Sin límite |
| Puntos de venta | 1 | 2 | 3 | 10 | A medida |
| Depósitos | No incluido | 1 | 2 | 5 | Sin límite |
| ProductosEn Bienvenida, catálogo sin control de stock. | 20 | 1.000 | 5.000 | Sin límite | Sin límite |
| Facturación ARCA | |||||
| Factura A, B y C con CAE al instante | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de crédito y débito | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| PDF con tu logo y QR, envío por email o WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libro IVA Ventas para tu contador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas y mostrador | |||||
| Punto de venta con cajaApertura, cierre y arqueo. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lector de código de barras y varios medios de pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de servicioPara talleres y servicio técnico. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos, pedidos y remitos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de precios por cliente | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App de pedidos para preventistasToma de pedidos en la calle o en el local del cliente. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones de vendedores | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda online sin comisión por venta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stock y compras | |||||
| Catálogo con variantes, SKU y códigos de barras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de stock con historial de movimientos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras, proveedores y recepción de mercadería | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varios depósitos y transferencias entre ellos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conteos físicos y ajustes de inventario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Preparación de pedidos (picking) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Finanzas | |||||
| Cuentas corrientes de clientes y proveedores | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobranzas y pagos a proveedores | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja, bancos y conciliación | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cajas de preventistas y rendición | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes | |||||
| Ventas y stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rentabilidad por producto y reportes avanzados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y soporte | |||||
| Roles y permisos por área | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agente de impresión para tickets y etiquetas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario y puesta en marcha acompañada | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| API e integraciones a medida | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Las facturas y los límites se cuentan por mes y se reinician con cada ciclo de facturación. Los clientes de tu base no tienen límite en ningún plan.
¿Tenés una distribuidora o un centro de distribución? Mirá cómo trabaja Kontto con distribuidoras.
Una guía rápida según cómo trabaja tu negocio. Si dudás entre dos, escribinos y lo vemos con vos.
Bienvenida. Facturás A, B y C con CAE, tenés el punto de venta y un catálogo de productos sin control de stock.
Emprendedor. Suma control de stock, compras, presupuestos, pedidos, remitos y listas de precios por cliente.
PyME. Suma cuentas corrientes, cobranzas, caja y bancos, varios depósitos y la tienda online sin comisión.
Pro. Suma la app de pedidos para tus preventistas, sus cajas y la rendición, más facturas, usuarios y depósitos, y rentabilidad por producto.
Premium. Volumen a medida, integraciones con tus otros sistemas y puesta en marcha acompañada.
Escribinos por WhatsApp y te recomendamos un plan según tu volumen.
Lo que más nos preguntan antes de contratar.
Es el precio que pagás hoy por tu plan. Está por debajo del precio de lista, que es el que figura tachado en la grilla.
Sí. Son precios finales. Si sos Responsable Inscripto, el IVA de la factura de Kontto es crédito fiscal para tu empresa.
Con Mercado Pago, de forma automática todos los meses, o por transferencia bancaria. Kontto te emite la factura correspondiente.
Sí, cuando quieras y sin perder datos. Si subís de plan, la diferencia se prorratea en tu próxima factura.
Te avisamos antes de llegar. Podés pasar al plan siguiente en el momento y seguir facturando sin cortes.
Sí. Creás la cuenta sin tarjeta de crédito y probás el sistema con tus propios productos.
Creá la cuenta gratis y elegí el plan cuando estés listo. Si querés, te mostramos el sistema con tus datos.